La tercera edició del SUMMIT és el fòrum per a la discussió interdisciplinària de diferents aspectes i controvèrsies sobre l’aplicació de la intel·ligència artificial en salut.
Comptarem amb taules rodones i ponències integrades per experts amb reconeixement nacional que asseguren una activitat dinàmica i enriquidora que no et pots perdre.
PROGRAMA
| Hora | Tema | Moderador i Ponents |
|---|---|---|
| 9.00 | Recepció i lliurament de credencials | |
| 9.15 | Inauguració | María Bodi (Cap Servei UCI HJ23) Ione Montalvo (Gerent HJ23) Direcció ICS TBD |
| 9.45 | Conferència 1: Critic.Cat i el valor de les dades per a ús primari i secundari. | Josep Trenado (President SOCMIC) Joan Guanyabens (Director Fundació TIC Salut Social) |
| 10.00 | Taula Rodona 1: Model organitzatiu – Espai Europeu de dades – Estandardització de les dades – Dades per a la gestió | Gonzalo Sirgo (UCI HJ23) Jordi Piera (Director d’Estratègia Digital en Salut del Servei Català de la Salut) Josep Gómez (Cap Secretari Tècnic HJ23) María Bodi (Cap Servei UCI HJ23) |
| 12.00 | Conferència 2: Roadmap de la IA – De la dada al Producte | Josep Gómez (Cap Secretari Tècnic HJ23) Susanna Aussó Trias (Directora de Sistemes d’Informació de l’Hospital vall d’Hebron) |
| 12.30 | Conferència 3: Projecte CRITICAT | María Bodí (Cap Servei UCI HJ23) Pol Pérez Sust (Director de l’Àrea de sistemes d’informació al Servei Català de la Salut) |
| 13.00 | Taula Rodona 2: Telemedicina Model Territorial | Jesús Caballero (Director Clínic Territorial de Crítics de Lleida) Jaume Estany i Ricart (Director Operatiu per a la transformació del model de l’Atenció al pacient crític) |
| 14.30 | Dinar de treball | |
| 15.30 | Taula Rodona 3: Qualitat assistencial a través de les dades: AASTRE Avaluació i predicció en VM | M. Bodi (Cap Servei UCI HJ23) Gonzalo Sirgo (UCI HJ23) Sara Manrique (UCI HJ23) |
| 17.00 | Taula Rodona 4: Dades i recerca clínica | Sara Manrique (UCI HJ23) Federico Gordo Vidal (Cap Servei UCI – Hospital del Henares) Julen Berrueta (Enginyer biomèdic, UCI) Oriol Roca (Cap Servei UCI – Hospital Bellvitge) |
| 18.30 | Conferencia 4: Aspectes legals de l’ús de dades per a la recerca | Josep Gómez (Cap Secretari Tècnic HJ23) Míriam Méndez (Responsable de recerca i innovació de la Oficina del DPD de Salut) |
| 19.00 | Taula Rodona 5: Realitat d’AI en el pacient crític | Alejandro Rodríguez (UCI HJ23) Marcio Borges (UCI – Hospital Son Llatzer) Xavier García (CEO Better Care) |
| 20.00 | Cloenda | María Bodí (Cap Servei UCI – HJ23) |
Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email